HOTEL PARK HVAR
HOTEL PARK Bankete • 21450 Hvar • Croatia
Tel.: + 385 /0/ 21 718 337 • + 385 /0/ 21 718 355
Fax.: + 385 /0/ 21 741 520
GSM: 099 388 6666
HOTEL PARK HVAR
HOTEL PARK Bankete • 21450 Hvar • Croatia
Tel.: + 385 /0/ 21 718 337 • + 385 /0/ 21 718 355
Fax.: + 385 /0/ 21 741 520
GSM: 099 388 6666
LISTINO PREZZI 2012
otok Hvar :: Croatia
| Period ( 2012) | Cijena |
| 01.01.- 04.01. | 200,00 € |
| 05.01. - 20.04. | 140,00 € |
| 21.04. - 18.05. | 200,00 € |
| 19.05. - 22.06. | 240,00 € |
| 23.06. - 13.07. | 290,00 € |
| 14.07. - 24.08. | 310,00 € |
| 25.08. - 21.09. | 260,00 € |
22.09. - 26.10. |
210,00 € |
| 27.10. - 23.12. | 140,00 € |
| 24.12. - 31.12. | 200,00 € |
| Period ( 2012) | Cijena |
| 01.01.- 04.01. | 250,00 € |
| 05.01. - 20.04. | 180,00 € |
| 21.04. - 18.05. | 260,00 € |
| 19.05. - 22.06. | 300,00 € |
| 23.06. - 13.07. | 350,00 € |
| 14.07. - 24.08. | 380,00 € |
| 25.08. - 21.09. | 315,00 € |
22.09. - 26.10. |
270,00 € |
| 27.10. - 23.12. | 180,00 € |
| 24.12. - 31.12. | 250,00 € |
| Period ( 2012) | Cijena |
| 01.01.- 04.01. | 160,00 € |
| 05.01. - 20.04. | 120,00 € |
| 21.04. - 18.05. | 170,00 € |
| 19.05. - 22.06. | 210,00 € |
| 23.06. - 13.07. | 250,00 € |
| 14.07. - 24.08. | 265,00 € |
| 25.08. - 21.09. | 230,00 € |
22.09. - 26.10. |
170,00 € |
| 27.10. - 23.12. | 120,00 € |
| 24.12. - 31.12. | 160,00 € |
| Period ( 2012) | Cijena |
| 01.01.- 04.01. | 150,00 € |
| 05.01. - 20.04. | 100,00 € |
| 21.04. - 18.05. | 150,00 € |
| 19.05. - 22.06. | 190,00 € |
| 23.06. - 13.07. | 230,00 € |
| 14.07. - 24.08. | 250,00 € |
| 25.08. - 21.09. | 210,00 € |
22.09. - 26.10. |
150,00 € |
| 27.10. - 23.12. | 100,00 € |
| 24.12. - 31.12. | 150,00 € |
| Period ( 2012) | Cijena |
| 01.01.- 04.01. | 230,00 € |
| 05.01. - 20.04. | 160,00 € |
| 21.04. - 18.05. | 230,00 € |
| 19.05. - 22.06. | 270,00 € |
| 23.06. - 13.07. | 320,00 € |
| 14.07. - 24.08. | 350,00 € |
| 25.08. - 21.09. | 280,00 € |
22.09. - 26.10. |
230,00 € |
| 27.10. - 23.12. | 160,00 € |
| 24.12. - 31.12. | 230,00 € |
| Period ( 2012) | Cijena |
| 01.01.- 04.01. | 230,00 € |
| 05.01. - 20.04. | 160,00 € |
| 21.04. - 18.05. | 230,00 € |
| 19.05. - 22.06. | 270,00 € |
| 23.06. - 13.07. | 320,00 € |
| 14.07. - 24.08. | 350,00 € |
| 25.08. - 21.09. | 280,00 € |
22.09. - 26.10. |
230,00 € |
| 27.10. - 23.12. | 160,00 € |
| 24.12. - 31.12. | 230,00 € |